Termoscaner digital UTi165K
8.999,00 lei 4.652,00 lei
Masoara temperatura corpului uman cu infrarosu, cu o precizie inalta si este livrata cu software.
Disponibil pentru Comandă în Așteptare
Descriere
1. Ecran TFT de 2,8 ”
2. Rezoluție infraroșu: 160 × 120
3. Frecvența cadrului: 9Hz
4. Gama de măsurare a temperaturii: 30 ℃ ~ 45 ℃
5. Precizia: ± 0,5 ℃ (1m)
6. Funcția fotografie și stocare pe card SD
7. Analiză software PC
8. Măsurarea temperaturii unui punctului
9. Transmisia în timp real a imaginii
10. Rezolutie display (640 × 480)
11. Interfață USB de tip C pentru încărcarea bateriei cu litiu
12. Orificiu de montare pe trepied de 1/4 ”
Conditii mediu operare: 15 °C ~ 30 °C, < 85% RH (fără condensare)
Alarma la depasirea limitei de temperatură ridcata
Limita de temperatură ridicata personalizată poate fi setată la 37,3 ℃. Pentru temperatura ≥37,3 ℃, indicatorul luminos și ecranul vor indica o alarmă de temperatură ridicata, care poate anunta eficient și rapid persoanele cu temperaturi anormale.
Transmisia în timp real a imaginii pe un PC.
Setați modul USB la camera, conectați cablul USB la computer pentru a trimite catre software-ul computerului imaginile în timp real.
Atentie: transmiterea imaginilor în timp real la computer, pe ecran mai mare pentru monitorizare.
Avantaje: alarmă automată la temperaturi ridicate
Date tehnice | |
Model | 165K (Poate fi conectat la afișaj) |
Senzor | Planul focal neacoperit |
Interval de temperatură | 30 °C ~ 45 °C |
Acuratete | 0,1 ˚C |
Distanta optima de masura | ± 0,5 °C la 1 m |
Distanța min. de măsurare | 15cm |
Timpul de răspuns la măsurarea temperaturii | ≤ 500ms (citire 95%) |
Rezolutie imagini termice | 19200 (160 × 120) |
Dimensiuni pixeli | 12 pm |
Palet de culori | Roșu de fier, curcubeu, alb, negru, roșu, lavă, curcubeu cu contrast mare |
Lățimea de bandă a spectroscopiei infraroșu | 8 ~ 14μm |
Câmpul vizual (FOV) | 56 ° (H) × 42 ° (V) |
Câmpul vizual instantaneu (IFOV) | 6mrad |
Sensibilitatea imagistică termică | <50mk |
Cadre pe secundă | <9Hz |
Afișare temperatură | Măsurarea temperaturii centrale și urmărirea temperaturii ridicate (implicit) |
Formatul de imagine | BMP |
Butoane | 10 butoane: buton de alimentare, buton camera, buton inapoi, butoane de navigare, buton SET, buton de navigare, buton de iluminare LED |
Moduri de imagine | Imagini termice |
Măsurarea temperaturii punctului | Pe lângă punctul central, se pot adăuga 3 puncte de măsurare a temperaturii |
Rezoluție afișare | 320 × 240 |
Setare mixtă | 0% (lumină vizibilă totală), 25%, 50%, 75%, 100% (imagini termice totale) |
Software de analiză computer (PC) | DA |
Transmisia în timp real a imaginii | DA (Proiecție imagine PC) |
Transmiterea datelor | USB tip C |
Oprire automată | Selectabil (5min, 10min, 30min), oprire automată 30min (implicit) |
Timpul de serviciu | ≧ 6 ore |
Timp de incarcare | ≦ 4 ore |
Tensiune / curent de încărcare | 5V / 2A |
Stocare imagine | Card micro sd |
Caracteristici generale | |
Alimentare | 3.7V / 5000mAh baterie de litiu-ion 26650 |
Afişaj | LCD TFT de 2,8 “ |
Culoarea produsului | Roșu și gri |
Mărimea produsului | 236mm x 75.5mm x 86mm |
Accesorii standard | Manual, cablu USB tip C, card de 16 GB TF |
Greutatea standard a ambalajului | 2.2 kg |
Opinii
Nu există încă recenzii.